- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -20°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Wi-Fi (опция)
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Хладагент R32
Характеристики
Тип | Канальный |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность обогрева | 17.00 кВт |
Мощность охлаждения | 16.00 кВт |
Обогрев зимой | -20°С |
Страна бренда | Италия |
Площадь помещения | 170 м2 |
Модель внутреннего блока | CO-D 60HNCI | |
Модель наружного блока | CO-E 60HNCI | |
Инверторная технология | да | |
Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
Тип внутреннего блока | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 16.00 (4.76 — 17.50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.00 (1.50 — 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.600 (1.71 — 6.85) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.86 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.70 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 17.00 (4.78 — 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.00 (1.50 — 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.710 (1.71 — 7.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700/2000/2300 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/47/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 | |
Внешний статический напор, Па | 50 (0 — 160) | |
Объем конденсации, л/ч | 5.71 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 3050 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1400x245x700 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1630x300x830 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 38.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 85.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 44.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 95.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
Максимальная длина трассы, м | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 5×1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
Страна производства | КНР | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
Встроенный электронагреватель | нет |
Тип | Канальный |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность обогрева | 17.00 кВт |
Мощность охлаждения | 16.00 кВт |
Обогрев зимой | -20°С |
Страна бренда | Италия |
Площадь помещения | 170 м2 |
Модель внутреннего блока | CO-D 60HNCI | |
Модель наружного блока | CO-E 60HNCI | |
Инверторная технология | да | |
Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
Тип внутреннего блока | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 16.00 (4.76 — 17.50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.00 (1.50 — 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.600 (1.71 — 6.85) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.86 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.70 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 17.00 (4.78 — 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.00 (1.50 — 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.710 (1.71 — 7.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700/2000/2300 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/47/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 | |
Внешний статический напор, Па | 50 (0 — 160) | |
Объем конденсации, л/ч | 5.71 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 3050 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1400x245x700 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1630x300x830 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 38.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 85.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 44.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 95.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
Максимальная длина трассы, м | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 5×1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
Страна производства | КНР | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
Встроенный электронагреватель | нет |
Наши услуги