| Основные | 
| Бренд | Ballu | 
| Хладагент | R410a | 
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | 
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
|  |  | 
| Страна производства | КНР | 
| Технологии | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Потребительские | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | ~70 м2 | 
| Управление | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Производительность | 
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 1020 м3/час | 
| Режимы | 
| Автоматический режим | Да | 
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Отключение дисплея | Да | 
| Функции | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | 
| Защита и безопасность | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Монтажные | 
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2150 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1970 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | 
| Комплектность | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | 
| Вес и габариты товара | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.655 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.825 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.31 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.315 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.986 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.225 м | 
| Вес и габариты упаковки | 
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 69.5 кг | 
| Высота упаковки товара | 42.5 см | 
| Ширина упаковки товара | 100 см | 
| Глубина упаковки товара | 100 см |