Сплит-системы Denko серии Legend это легендарное возвращение модели, которая отвечает всем стандартам современного качества. Лаконичный, обтекаемый дизайн впишется в помещение любого типа и интерьера. Новейшие технологии позволят вам комфортно использовать сплит-систему, быстро охлаждать и обогревать помещение, а интеллектуальное управление и энергосбережение создадут идеальную среду жизненного пространства. В кондиционере присутствуют такие функции, как: авто-рестарт, самоочистка, режим i feel, тихий и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, самодиагностика при включении и работе, независимое осушение, саморазморозка и другие функции.
Характеристики
Тип | Сплит-система |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.70 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.70 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.825 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.748 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52(3/8) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.58/3.25 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 450 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 690x199x283 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 665x280x420 |
Вес нетто (КГ): | 29.5 |
Вес брутто (КГ): | 33.0 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33/30/27/24 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Цвет: | Белый |
Тип | Сплит-система |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.70 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.70 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.825 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.748 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52(3/8) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.58/3.25 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 450 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 690x199x283 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 665x280x420 |
Вес нетто (КГ): | 29.5 |
Вес брутто (КГ): | 33.0 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33/30/27/24 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Цвет: | Белый |
Модельный ряд
-
750 BYN
Кондиционер Denko DU-07 Legend on/off
ТипСплит-системаПлощадь помещения20 м2ИнверторНетМощ. охлаж.2.10 кВтМощ. обогрев.2.20 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
770 BYN
Кондиционер Denko DU-09 Legend on/off
ТипСплит-системаПлощадь помещения25 м2ИнверторНетМощ. охлаж.2.65 кВтМощ. обогрев.2.70 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
1100 BYN
Кондиционер Denko DU-12 Legend on/off
ТипСплит-системаПлощадь помещения35 м2ИнверторНетМощ. охлаж.3.55 кВтМощ. обогрев.3.60 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
1900 BYN
Кондиционер Denko DU-18 Legend on/off
ТипСплит-системаПлощадь помещения55 м2ИнверторНетМощ. охлаж.5.30 кВтМощ. обогрев.5.45 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
2100 BYN
Кондиционер Denko DU-24 Legend on/off
ТипСплит-системаПлощадь помещения70 м2ИнверторНетМощ. охлаж.7.00 кВтМощ. обогрев.7.10 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С