Тип | Настенный |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 2.70 кВт |
Мощность обогрева | 3.00 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Страна бренда | Швеция |
Обогрев зимой | -25°C |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производитель | Electrolux |
Серия | Enterprise |
Внутренний блок | есть |
Наружный блок | есть |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | есть |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.67 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 610 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (6 ступеней) |
Таймер включения/выключения | есть |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Режим «Сон» | есть |
Осушение воздуха | есть |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 22 дБ |
Шум наружного блока | 50 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | есть |
Плазменный фильтр | есть |
Ионизатор | есть |
Фотокаталитический фильтр | есть |
Обеззараживание ультрафиолетом | есть |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 837 мм |
Высота внутреннего блока | 293 мм |
Глубина внутреннего блока | 200 мм |
Ширина наружного блока | 732 мм |
Высота наружного блока | 555 мм |
Глубина наружного блока | 330 мм |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Вес наружного блока | 25 кг |