Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-DA50HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-DA50HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-DA50HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | DAIJIN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 46 |
Холодопроизводительность, kBTU | 16 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.60 (1.00 — 5.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.20 (0.80 — 8.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.353 (0.15 — 1.90) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.20 (0.75 — 5.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.10 (1.20 — 8.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.334 (0.16 — 1.90) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/640/720/810/870/960/1000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/30/35/41/43/45/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2100 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 770 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 943x333x246 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x555x330 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1001x322x405 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 794x615x376 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 27.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 455*310 |
Страна производства | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
С ионами | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Тип | Настенный |
---|---|
Мощность охлаждения | 4.60 кВт |
Мощность обогрева | 5.20 кВт |
Площадь помещения | 46 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев зимой | -15°С |
Страна бренда | Япония |
Описание кондиционера Funai RAC-I-DA50HP.D01 DAIJIN inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского «министр». Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен. Сплит-система DAIJIN — это «серый кардинал» вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха — ионизатор «Холодная плазма» PLASMA SMART. Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера. Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Для управления кондиционером с помощью Wi-Fi загрузите и установите приложение «Ewpe Smart» на свой смартфон.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А), а для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума благодаря функции снижения шума наружного блока, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel. Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего продувкой/ замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN Inverter продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Тип | Настенный |
---|---|
Мощность охлаждения | 4.60 кВт |
Мощность обогрева | 5.20 кВт |
Площадь помещения | 46 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев зимой | -15°С |
Страна бренда | Япония |
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-DA50HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-DA50HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-DA50HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | DAIJIN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 46 |
Холодопроизводительность, kBTU | 16 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.60 (1.00 — 5.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.20 (0.80 — 8.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.353 (0.15 — 1.90) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.20 (0.75 — 5.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.10 (1.20 — 8.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.334 (0.16 — 1.90) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/640/720/810/870/960/1000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/30/35/41/43/45/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2100 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 770 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 943x333x246 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 732x555x330 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1001x322x405 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 794x615x376 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 27.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 455*310 |
Страна производства | КНР |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
С ионами | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
-
Выбор покупателя1800 BYNКондиционер Electrolux Fusion EACS/I-09HF/N8_22YТипНастенныйПлощадь помещения25 м2ИнверторДаМощ. охлаж.2.50 кВтМощ. обогрев.2.80 кВтСтрана брендаШвецияОбогрев зимой-15°С
-
Выбор покупателя1450 BYNКондиционер Royal Clima Gloria Inverter UPGRADE RCI-GL28HNТипНастенныйПлощадь помещения28 м2ИнверторДаМощ. охлаж.2.64 кВтМощ. обогрев.2.80 кВтСтрана брендаИталияОбогрев зимой-15°С
-
2000 BYNКондиционер BALLU Platinum Evolution DC Inverter BSUI-09HN_22YТипНастенныйПлощадь помещения25 м2ИнверторДаМощ. охлаж.2.60 кВтМощ. обогрев.2.60 кВтОбогрев зимой-20°С