- А класс энергоэффективности
- GMCC компрессор у моделей 7k/9k
- Антикоррозийное покрытие ламелей теплообменников BLUE FIN
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Озонобезопасный хладагент R32
- Гарантия 2 года.
| Страна бренда | |
|---|---|
| Тип | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения | |
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Обогрев зимой |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв.м |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 3450 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1074 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1011 Вт |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего/внешнего блока, дБа | 370-550 дБ(А)/50 дБ(А) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
|---|---|
| Габариты внутреннего/внешнего блока | 777x250x201 /мм 777x498x290 мм |
| Вес внутреннего/внешнего блока | 7,2 кг/ 25 кг |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ГАРАНТИЯ | |
| Страна производcтва | Китай |
| Страна бренда | |
|---|---|
| Тип | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения | |
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Обогрев зимой |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв.м |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 3450 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1074 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1011 Вт |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего/внешнего блока, дБа | 370-550 дБ(А)/50 дБ(А) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
|---|---|
| Габариты внутреннего/внешнего блока | 777x250x201 /мм 777x498x290 мм |
| Вес внутреннего/внешнего блока | 7,2 кг/ 25 кг |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ГАРАНТИЯ | |
| Страна производcтва | Китай |