- Класс энергоэффективности A
- 4 режима работы
- Эргономичный пульт
- BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА в моделях 7k, 9k, 12k
- 5 скоростей вентилятора
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Скрытый LED-дисплей
- Надежные компрессоры GMCC
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Мощность охлаждения | 5.10 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 50 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | TCL | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 5,1 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 5 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,5 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,33 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 850 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, м | 5 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 54.9 x 79,5 x 30,5 см | |
Вес внешнего блока, кг | 31 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 29 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 50 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Мощность охлаждения | 5.10 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 50 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | TCL | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 5,1 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 5 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,5 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,33 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 850 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, м | 5 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 54.9 x 79,5 x 30,5 см | |
Вес внешнего блока, кг | 31 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 29 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 50 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Модельный ряд
-
Кондиционеры по акции800 BYN
Кондиционер MITSUDAI MD-SN07AI-IDU/MD-SN07AI-ODU SENTO on/off
ТипНастенныйПлощадь помещения22 м2ИнверторНетМощ. охлаж.2.01 кВтМощ. обогрев.2.07 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
850 BYN
Кондиционер MITSUDAI MD-SN09AI-IDU/MD-SN09AI-ODU SENTO on/off
ТипНастенныйПлощадь помещения25 м2ИнверторНетМощ. охлаж.2.64 кВтМощ. обогрев.2.63 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
1150 BYN
Кондиционер MITSUDAI MD-SN12AI-IDU/MD-SN12AI-ODU SENTO on/off
ТипНастенныйПлощадь помещения35 м2ИнверторНетМощ. охлаж.3.40 кВтМощ. обогрев.3.57 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
1950 BYN
Кондиционер MITSUDAI MD-SN18AI-IDU/MD-SN018AI-ODU SENTO on/off
ТипНастенныйПлощадь помещения50 м2ИнверторНетМощ. охлаж.5.10 кВтМощ. обогрев.5 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С -
2300 BYN
Кондиционер MITSUDAI MD-SN24AI-IDU/MD-SN024AI-ODU SENTO on/off
ТипНастенныйПлощадь помещения65 м2ИнверторНетМощ. охлаж.6.80 кВтМощ. обогрев.6.9 кВтСтрана брендаЯпонияОбогрев зимой-7°С