- Класс энергоэффективности A
- 4 режима работы
- Эргономичный пульт
- BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА в моделях 7k, 9k, 12k
- 5 скоростей вентилятора
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Скрытый LED-дисплей
- Надежные компрессоры GMCC
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 65 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 6.9 кВт |
Мощность охлаждения | 6.80 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 65 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | ||
Производительность | ||
Мощность, BTU | 24 BTU | |
Мощность холод, кВт | 6,8 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 6,9 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,8 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 2,01 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 950 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 10 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 60,5 x 88,6 x 35,7 см | |
Вес внешнего блока, кг | 43 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 35 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 55 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 65 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 6.9 кВт |
Мощность охлаждения | 6.80 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 65 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | ||
Производительность | ||
Мощность, BTU | 24 BTU | |
Мощность холод, кВт | 6,8 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 6,9 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,8 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 2,01 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 950 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 10 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 60,5 x 88,6 x 35,7 см | |
Вес внешнего блока, кг | 43 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 35 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 55 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Наши услуги