- «Глубокий сон» (ночной режим) — очень тихий — помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.
- TURBO — максимальная производительность по охлаждению / обогреву.
- Фильтрация воздуха — воздушный антипылевой фильтр предварительной очистки высокой плотности — удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
- Катехиновый фильтр
- Угольный фильтр
- TIMER — кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
- Система самодиагностики и защиты — обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Самоочистка теплообменника.
- Авторестарт — автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания.
- 4D air-flow — автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзями, направляющими поток воздуха, с пульта.
- Отключаемая подсветка дисплея внутреннего блока — для ночного использования.
- Увеличенный ресурс износоустойчивости деталей.
- Минимальный уровень шума.
- Минимальное энергопотребление.
- Антикоррозийный корпус — корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие.
- Универсальная установка — подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа – ни каких ограничений, выбор только за Вами.
- Низкий уровень шума — бесшумная работа кондиционера достигается при помощи вентилятора с пониженным уровнем шума.
- Озонобезопасный хладагент — фреон R32, используемый в кондиционере, не разрушает озоновый слой при утечке.
- Класс энергосбережения «А»
- ECO — Экономичный режим — кондиционер автоматически повышает, при охлаждении, или понижает, при обогреве, температуру воздуха на 2 градуса в отличии от установленной, экономя ваши средства и свой ресурс работ.
- Обслуживание и установка на 20-30% быстрее — новая технологичная платформа позволяет разобрать кондиционер за несколько движений и получить быстрый доступ ко всем узлам конструкции.
- Моющийся фильтр — фильтр внутреннего блока легко вынимается и моется.
- Эргономичный пульт ДУ с дисплеем
- Современный дизайн
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Мощность охлаждения | 5.10 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 50 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | ||
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 5,1 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 5 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,5 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,33 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 850 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, м | 5 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 54.9 x 79,5 x 30,5 см | |
Вес внешнего блока, кг | 31 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 29 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 50 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Тип | Настенный |
---|---|
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Мощность охлаждения | 5.10 кВт |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Основные характеристики | ||
Производитель | MITSUDAI | |
Серия | SENTO | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 50 кв.м. | |
Страна производства | Китай | |
Завод изготовитель | ||
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 5,1 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 5 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,5 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,33 кВт. | |
Хладагент | R410A | |
Класс энергоэффективности | A | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 850 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, м | 5 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,4 x 91 x 20,6 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 54.9 x 79,5 x 30,5 см | |
Вес внешнего блока, кг | 31 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 29 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 50 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +15 до +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -7 до +24 |
Наши услуги