| COP-коэффициент | 3,61 |
|---|---|
| EER-коэффициент | 3,21 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 7,5 |
| Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 25 |
| Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
| Диапазон температуры, С | 16~31 |
| Класс энергопотребления | А |
| Компрессор | Ротационный GMCC |
| Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
| Мощность обогрева, Вт | 3700 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
| Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1025 |
| Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 1095 |
| Номинальный ток, обогрев, A | 4,8 |
| Номинальный ток, охлаждение, A | 5,1 |
| Осушение, л/час | 1,2 |
| Пусковой ток, обогрев, А | 9,3 |
| Пусковой ток, охлаждение, А | 9,5 |
| Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 850×320×275 |
| Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 818×325×520 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 777×250×201 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 777×290×498 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 42/40/37/34/31 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Фреон / Заправка, кг | R410A/0.570 |
| Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8») |
| Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4») |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
на монтаж при покупке кондиционера
Получить консультацию

