Модель внутреннего блока | AUV-24HR4SA1 |
Модель наружного блока | AUW-24H4SF |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | B |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | C |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,03 |
Производительность (нагрев), С (кВт) | 7,60 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,335 |
Потребляемая мощность (нагрев), С (кВт) | 2,370 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 900/1100/1400 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 52 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 12,0 |
Рабочий ток (нагрев), А | 10,3 |
Максимальная длина трасс, м | 35 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 990x680x230 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 860x665x310 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 30 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 51 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 1100x820x350 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 990x730x450 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 36 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 56 |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб, газ | 5/8 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -10°С ~ +24°С |
СКИДКА 10%
на монтаж при покупке кондиционера
