● Работа до -15°С
● Низкий уровень шума
● Японские технологии
● 3D AUTO AIR — автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Противопылевой фильтр в комплекте
● Информативный LED-дисплей
● Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
● Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий (исключение: 24k сплит-система колонного типа)
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Возможность подключения воздуховода чистого воздуха
● Антикоррозионное покрытие теплообменников Golden Fin
Характеристики
Тип | Напольно-потолочный |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 16.15 кВт |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Обогрев зимой | -15°С |
Страна бренда | Италия |
Площадь помещения | 140 м2 |
Модель внутреннего блока | ES-F 48HRX | |
Модель наружного блока | ES-E 48HX | |
Инверторная технология | нет | |
Серия | Esperto | |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140.7 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.71 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 55 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.22 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 2000/2150/2350 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 2000 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/51/54 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 | |
Объем конденсации, л/ч | 5.03 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6000 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 | |
Марка компрессора | Panasonic | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 3300 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1650x675x235 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x1170x350 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1725x313x755 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1032x1307x443 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 39.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 98.6 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 45.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 109.3 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
Максимальная длина трассы, м | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 6×1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 5×1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.3 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | |
Пусковой ток, А | 66 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 590*378 | |
Страна производства | КНР | |
Цвет внутреннего блока | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
Встроенный электронагреватель | нет |
Тип | Напольно-потолочный |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность обогрева | 16.15 кВт |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Обогрев зимой | -15°С |
Страна бренда | Италия |
Площадь помещения | 140 м2 |
Модель внутреннего блока | ES-F 48HRX | |
Модель наружного блока | ES-E 48HX | |
Инверторная технология | нет | |
Серия | Esperto | |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140.7 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.71 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 55 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.22 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 2000/2150/2350 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 2000 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/51/54 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 | |
Объем конденсации, л/ч | 5.03 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6000 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 | |
Марка компрессора | Panasonic | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Тип хладагента | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 3300 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1650x675x235 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x1170x350 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1725x313x755 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1032x1307x443 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 39.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 98.6 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 45.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 109.3 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
Максимальная длина трассы, м | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 6×1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 5×1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.3 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | |
Пусковой ток, А | 66 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 590*378 | |
Страна производства | КНР | |
Цвет внутреннего блока | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
Встроенный электронагреватель | нет |
Наши услуги