Тип | Кондиционер |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 64 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.86 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 6.45 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 6.15 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.4 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 46 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 735 м |
Высота внутр. блока | 366 м |
Глубина внешнего блока | 455 м |
Глубина внутр. блока | 285 м |
Ширина внешнего блока | 0.955 м |
Ширина внутр. блока | 0.97 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Тип | Настенный |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.20 кВт |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Площадь помещения | 60 м2 |
Габариты внутреннего блока, мм | 300x972x225 мм |
Страна бренда | Китай |
Максимальная длина трасс, м | 25 метров |
Режим осушения | Да |
Вес внутр. блока (нетто) | 13, 5 кг |
Максимальный воздушный поток | 3 200 м3/час |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Экономичный режим | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 850 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 850 м3/час |
Бесшумный внутренний блок | да |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Обогрев зимой | -15°С |
Основные преимущества Ballu BSGRI-24HN8
Ballu BSGRI-24HN8 – это малошумная настенная инверторная сплит-система с современной функциональной комплектацией и передовым дизайном. Представленная модель отлично подходит для эксплуатации в жилых или офисных помещения до 70 кв.м, она повышает качество воздуха, не оказывает негативного воздействия на самочувствие присутствующих людей и всегда характеризуется высокой экономичностью.
В инверторных кондиционерах BALLU BSGRI-24HN8 используется инновационный компрессор постоянного тока, который имеет более высокую мощность, чем традиционный компрессор переменного тока переменного тока. Инвертор постоянного тока объединяет два модуля управления: PAM — для максимально быстрого охлаждения помещения и PWM — для поддержания температуры в помещении с минимальным энергопотреблением. Эта версия относится к высшему классу энергоэффективности «А++». Это означает, что охлаждающая способность более чем в 6 раз превышает потребление энергии. Это соответствует более строгим требованиям ЕС. Такая значительная экономия энергии может значительно снизить затраты на обслуживание кондиционера. Кроме того, появляется возможность установить кондиционер там, где есть большие ограничения по потреблению электроэнергии. Инвертор при включении обеспечивает максимально быстрое охлаждение воздуха. После входа в стабильный режим работы кондиционер максимально точно контролирует температуру в помещении и поддерживает ее на определенном уровне.
Основные функции и режимы Ballu BSGRI-24HN8
- Инвертор постоянного тока: инновационный компрессор постоянного тока постоянного тока
- А ++ SEER — эффективность охлаждения
- А +++ Тепловая эффективность SCOP
- SWING-выбор положения горизонтальной жалюзи
- СОН: сверхтихий ночной режим для комфортного сна
- ТУРБО режим максимальной мощности устройства
- iFEEL — установка температуры в помещении, основанная на показаниях датчика температуры в пульте дистанционного управления
- ТАЙМЕР — включает / выключает устройство в заранее запрограммированное время.
- X-FAN-антибактериальный режим, продувка испарителя внутреннего блока
Другие преимущества и функции Ballu BSGRI-24HN8
- Функция LIGHT для включения / выключения подсветки дисплея внутреннего блока.
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ + 8 ° C — автоматическое поддержание температуры в помещении + 8 ° C
- Производитель Gree (Китай)
- Фреон R32 — фреон нового поколения
- Гарантия 5 лет
Тип | Настенный |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.20 кВт |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Площадь помещения | 60 м2 |
Габариты внутреннего блока, мм | 300x972x225 мм |
Страна бренда | Китай |
Максимальная длина трасс, м | 25 метров |
Режим осушения | Да |
Вес внутр. блока (нетто) | 13, 5 кг |
Максимальный воздушный поток | 3 200 м3/час |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Экономичный режим | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 850 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 850 м3/час |
Бесшумный внутренний блок | да |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Обогрев зимой | -15°С |
Тип | Кондиционер |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 64 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.86 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 6.45 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 6.15 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.4 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 46 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 735 м |
Высота внутр. блока | 366 м |
Глубина внешнего блока | 455 м |
Глубина внутр. блока | 285 м |
Ширина внешнего блока | 0.955 м |
Ширина внутр. блока | 0.97 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |