● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● WI-FI модуль для дистанционного управления при помощи смартфона
● Механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр
● 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
● Компактный и эргономичный пульт дистанционного управления
● Встроенный PM 2.5 датчик загрязнения воздуха
● Встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов
● 4-х скоростной бесшумный DC – электродвигатель
● Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
● Настенное размещение комплекса, простой монтаж даже под чистовую отделку
Характеристики
Страна бренда | Италия |
---|---|
Площадь помещения | 40 м2 |
Модель | BREZZA LUNA | |
Серия | RCB 80 LUX | |
Тип прибора | Вентиляционная установка | |
Цвет прибора | черный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 19 | |
Потребляемый ток, А | 2.69 | |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
Класс электрозащиты | II | |
Мощность электрического нагревателя, Вт | 600 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 80 | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 40 | |
Пульт управления в комплекте | да | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Датчик контроля качества воздуха | да | |
Цифровой дисплей | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 39 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 25 | |
Диаметр воздуховода, мм | 114 | |
Фильтр предварительной очистки | да | |
Фильтр HEPA | нет | |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | |
Кол-во ступеней фильтрации | 2 | |
Количество фильтров, шт. | 2 | |
Вес нетто, кг | 2 | |
Вес брутто, кг | 3.1 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 233x390x115 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 270x400x160 | |
Страна производства | КНР |
Страна бренда | Италия |
---|---|
Площадь помещения | 40 м2 |
Модель | BREZZA LUNA | |
Серия | RCB 80 LUX | |
Тип прибора | Вентиляционная установка | |
Цвет прибора | черный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 19 | |
Потребляемый ток, А | 2.69 | |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
Класс электрозащиты | II | |
Мощность электрического нагревателя, Вт | 600 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 80 | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 40 | |
Пульт управления в комплекте | да | |
Ионизатор воздуха | нет | |
Датчик контроля качества воздуха | да | |
Цифровой дисплей | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 39 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 25 | |
Диаметр воздуховода, мм | 114 | |
Фильтр предварительной очистки | да | |
Фильтр HEPA | нет | |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | |
Кол-во ступеней фильтрации | 2 | |
Количество фильтров, шт. | 2 | |
Вес нетто, кг | 2 | |
Вес брутто, кг | 3.1 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 233x390x115 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 270x400x160 | |
Страна производства | КНР |
Приточная установка Royal Clima RCB 80 LUX BREZZA LUNA
Цена по запросу
Доставка по всей Беларуси
Монтаж кондиционеров любой сложности
Все товары сертифицированы
Наши услуги