Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.648 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Мощность охлаждения | 5.30 кВт |
Мощность обогрева | 5.30 кВт |
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев зимой | -20°С |
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Встроенный Wi-Fi модуль делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
Отличительные особенности:
- Хладагент нового поколения – R32
- Класс энергоэффективности A++
- Бытовой тепловой насос
- Работа на обогрев до -20°С
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Рекордно низкий уровень шума
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Функция «Горячий старт»
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
Тип | Настенный |
---|---|
Мощность охлаждения | 5.30 кВт |
Мощность обогрева | 5.30 кВт |
Площадь помещения | 50 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев зимой | -20°С |
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.648 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Наши услуги