Сплит-системы Denko серии Legend это легендарное возвращение модели, которая отвечает всем стандартам современного качества. Лаконичный, обтекаемый дизайн впишется в помещение любого типа и интерьера. Новейшие технологии позволят вам комфортно использовать сплит-систему, быстро охлаждать и обогревать помещение, а интеллектуальное управление и энергосбережение создадут идеальную среду жизненного пространства. В кондиционере присутствуют такие функции, как: авто-рестарт, самоочистка, режим i feel, тихий и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, самодиагностика при включении и работе, независимое осушение, саморазморозка и другие функции.
Характеристики
Тип | Настенный |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 5.30 кВт |
Мощность обогрева | 5.45 кВт |
Площадь помещения | 55 м2 |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Мощность охлаждения, кВт: | 5.30 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.45 |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.656 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.509 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 7.20/6.56 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 800 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 900x225x310 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 800x315x545 |
Вес нетто (КГ): | 48 |
Вес брутто (КГ): | 53 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/35/32/29 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54 |
Цвет: | Белый |
Тип | Настенный |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 5.30 кВт |
Мощность обогрева | 5.45 кВт |
Площадь помещения | 55 м2 |
Страна бренда | Япония |
Обогрев зимой | -7°С |
Мощность охлаждения, кВт: | 5.30 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.45 |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.656 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.509 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 7.20/6.56 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 800 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 900x225x310 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 800x315x545 |
Вес нетто (КГ): | 48 |
Вес брутто (КГ): | 53 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/35/32/29 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54 |
Цвет: | Белый |
Наши услуги